Cifra Club

A Tear

Sponge Cola

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bb
Tabbed by: Someone from San Nicolas, Ilocos Norte, Phil.
Email: ???

Napaghalo-halo ko na kung sino ang gtr 1 and gtr 2 d2
Basta i-gets nyo na lang
SC Gtrists - yael yuzon and armo

Tuning: Standard - eBGDAE

Intro: 
Guitar 1
e|-------------------------0-------------------------------0---------|X2
B|-------6----6----6-----6---6---6--------6----6----6----6---6---6---|
G|-----5----5----5-----5-------5--------5----5----5----5-------5-----|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|---5---------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------6-------------------------------|

Guitar 2 – halfway sa intro ng gtr 1
e|--------------------|
B|----5-5/6-5---------|
G|----4-4/5-4—-5/7----|
D|-------------5/7----|
A|--------------------|
E|--------------------|

Both Guitars”?”
e|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|---5/77777777----------77777777------------------------7---|
D|---5/77777777-88888888-77777777-88888-8----8----8------7---|
A|-----55555555-88888888-55555555-88888-8-88-8-88-8-8-8--5---|
E|--------------66666666----------66666-6-66-6-66-6-6-6------|

Verse 1
Guitar 1
e|---2-----0-1-------| Ulit lang pow..
B|---3--3------1-3---|
G|---2--3--------2---|
D|---0--3--------0---|
A|------1------------|
E|-------------------|

Tapos... (Guitar 1)
e|---------------------------------------------------------------------|
B|-------6---6---6---6---6------6---6---6---6---6----------------------|
G|-----5---5---5---5---5------5---5---5---5---5-------7~~~-slide out---|
D|----------------------------------------------------7~~~-downwards---|
A|---5------------------------------------------------5~~~-------------|
E|--------------------------6------------------------------------------|

Guitar 2
e|---------------------D--Bb--|
B|---pagkatops nung----3--3---| dis is the chord pattern
G|---last chord ng-----2--3---|
D|--------gtr 1--------0--3---|
A|----------------------------|
E|----------------------------|

e|-------------------------0-------------------------------0---------|X2
B|-------6----6----6-----6---6---6--------6----6----6----6---6---6---|
G|-----5----5----5-----5-------5--------5----5----5----5-------5-----|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|---5---------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------6-------------------------------|

Refrain: "Like the usual...”
Bass Guitar "?”
e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|-------7-7-8-8-7-7-(x2)------7-7-8-8-7-7-(x2)---|
E|---5-5-------------------6-6--------------------|

Guitar 1 – palm muted first part, then distorted
e|----like the usual---------------------------|
B|------typical-----------you-just-—you...-----|
G|-----illusional-------------------33333355---|
D|------difficult---------77777777--33333355---|
A|---77777777788888888----77777777—-11111133---|
E|---55555555566666666----55555555-------------|

Chorus
Guitar 1
e|-----------------------|X2
B|-----------------------|
G|---77777777------------|
D|---77777777-88888888---|
A|---55555555-88888888---|
E|------------66666666---|

e|-----------------------|X1, then ung sa taas ulit
B|-----------------------|
G|---7/9/10\5-33333333---|
D|---x-x--x-x-33333333---|
A|---5/7/-8\3-11111111---|
E|-----------------------|

Guitar 2 (distorted)
e|------------------------------------------------|X2
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|-------7-7-8-8-7-7-(x2)------7-7-8-8-7-7-(x2)---|
E|---5-5-------------------6-6--------------------|

Adlib – after chorus
Guitar 1 – D – Bb pattern
Guitar 2:
e|----------------------------------------(hinaan nyo)--|
B|----5-5/6-5-----------------------------5-5/6-5-------|
G|----4-4/5-4—-5/7—-9/10/12/14-14/15-14---4-4/5-4-5/7---|
D|-------------5/7--9/10/12/14-14/15-14-----------5/7---|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

Verse 2
Guitar 1
e|-------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------6-5-----|X4
G|---x-x-5s7p5--x-x-5s7p5-5s7p5--x-x-5s7p5--x-x-5s7p5------5---|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

(Repeat Refrain and Chorus)

Bridge: Gtr 1
e|----------------------------------------|X4
B|----------------------------------------|
G|---5555555555555555--7777777777777777---|
D|---5555555555555555--7777777777777777---|
A|---3333333333333333--5555555555555555---|
E|----------------------------------------|

Gtr 2
e|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|X4
G|---5555555555555555--7777777777777777—-9999/10101010------|
D|---5555555555555555--7777777777777777--xxxx--x-x-x-x------|
A|---3333333333333333--5555555555555555-—7777/-8-8-8-8------|
E|----------------------------------------------------------|

Refrain – bass gtr only (not sure) – part 1
Then repeat ung part 2 na may distorted guitar
(Repeat Chorus)

Outro:
Both gtrs:
e|---------------------------------|X2
B|---------------------------------|(second time is tuloy tuloy ung
G|---7-7-7--7-7-7------------------|strumming ng Bb power chords na)
D|---7-7-7--7-7-7---8-8-8--8-8-8---|
A|---5-5-5--5-5-5---8-8-8--8-8-8---|
E|------------------6-6-6--6-6-6---|

Gtr 1
e|------------------------|
B|---1p0-(x8)--3p0-(x8)---|
G|------------------------|
D|------------------------|
A|------------------------|
E|------------------------|

Gtr 2 - may strumming pattern, pero di ko alam (sowwy..)
e|-------------------------------------|X2
B|-------------------------------------|
G|---7777777777777777------------------|
D|---7777777777777777--8888888888888---|
A|---5555555555555555--8888888888888---|
E|---------------------6666666666666---|

Weird effect - pinaka-ending (Gtr 1?)
e|---10--12--13--12--10--12---|
B|----------------------------|
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|----------------------------|
E|----------------------------|

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
=============================================================================
Outros vídeos desta música
    149 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando A Tear e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Parokya Ni EdgarOrdertaker Parokya Ni Edgar
      2. Imagem do artista KamikazeeMartyr Nyebera Kamikazee
      3. Imagem do artista HaléBlue Sky Halé
      4. Imagem do artista 6 Cycle MindUpside Down 6 Cycle Mind

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK